《美國通》邀請全球華人、華商、投資者、海外新移民、出國拓展海外市場的企業家榮登封面人物。
我們將為您打造真正中美橋樑,將您的資源需求傳遞給每一位客戶。
《美國通》發行對象名錄
中國名錄清單 | 數量 | 國家級商會 | 104 | |
億萬富翁 | 21100 | 中國連鎖100強企業 | 100 | |
中國商貿進出口企業 | 20452 | EMBA學院 | 67 | |
中國各省市行業協會 | 7936 | 國家級高新技術產業開發區 | 67 | |
職業培訓機構 | 5564 | 省人事廳、專家局,引智辦 | 57 | |
中國上市公司 | 2459 | 全國各地僑辦僑聯僑社 | 56 | |
移民留學政府及仲介機構 | 2367 | 各省教育廳 | 49 | |
全國私立高中和大學校長 | 2317 | 海外聯誼會 | 40 | |
中國主流媒體機構 | 2263 | 國務院組成部門 | 28 | |
省市、百強縣經濟開發區 | 1321 | 國家行業協會會長 | 27 | |
全國工業園區 | 1321 | 中國頂級會所 | 12 | |
風險投資公司 | 1060 | 美國駐中國領事館 | 7 | |
中國品牌1000強 | 1000 | 中國名錄合計 | 78244 | |
全國大學的就業指導中心 | 986 | |||
中國五星級酒店 | 660 | 美國名錄清單 | 數量 | |
房地產開發商 | 629 | EB-5投資移民機構 | 190 | |
中國省長名錄 | 32 | 華人房地產經紀 | 2365 | |
中國風雲人物 | 100 | 灣區華人經紀 | 389 | |
中國500個市長名單 | 608 | 華人商會\協會組織 | 1321 | |
中國縣長名單 | 2280 | 華裔律師 | 2153 | |
中國大型美資企業 | 604 | 華人會計師 | 2298 | |
中國五百強企業 | 500 | 華人移民留學,旅行社機構 | 1014 | |
省市級旅遊局 |
466 |
理財投資顧問 | 767 | |
省市、百強縣商務局長 | 426 | 美國華資銀行 | 707 | |
政府招商引資機構 | 318 | 華人大公司\廣告客戶 | 553 | |
B2B網站 | 280 | 美國華商其它名錄 | 33644 | |
全國英語培訓機構 | 271 | 美國名錄合計 | 45012 | |
大學科技園區 | 195 | |||
各省、市的貿促會 | 115 |
读者群体概述:
《美国通》在中国的读者群包括中国中央政府机构、中国各城市市长、招商引资机构、侨联侨办、教育机构、大型企业、协会商会、国内富豪及投资移民人群等。
在美国,读者群包括美国各州商务部、各州教育机构、大学及全美华商。
目标影响群体:
读者群
《美国通》在中国的读者群包括中国中央政府机构、中国各城市市长、招商引资机构、侨联侨办、教育机构、大型企业、协会商会、国内富豪及投资移民人群等。
广告投放
《美国通》的读者主要为高级政府官员和消费能力极强的商务人群,他 们要么身份尊贵,要么财力雄厚,注重生活质量和品味,是招商引资、 投资、移民、留学及奢侈品和商业服务机构理想的广告投放媒体。
内容服务
《美国通》通过多个专题栏目为中美两地企业、华人华侨、政府机构等提 供全面的资讯介绍、信息分享和平台服务,提供中美两地最具吸引力的第 一手宝贵资讯和重点推介项目,帮助读者掌握最新的投资、留学、移民等 发展趋势。
近期主要包含:
发行方式
在美国采用直接邮寄、指定派发和订阅等渠道发行。全美总发行量达到12万 份,每月邮寄发行量为20,000份。在中国将采用直接邮寄方式,预计发行量为 3万份。
立即致電1-510-565-7088。 下載美國通媒體刊例 |
聯繫我們: |