子女补贴:以每三个月,每个子女计算。
1995 年1月1日以后出生:
| 0-5 岁 | 6 - 11 岁 |
每个子女 | €179,63 | €218,13 |
子女个数 | 11 岁 | 12 -17 岁 |
1 | €218,13 | €256,62 |
2 | €246,40 | €289,88 |
3 | €255,82 | €300,96 |
4 | €276,52 | €325,32 |
5 | €288,95 | €339,94 |
6 | €297,24 | €349,69 |
7 | €303,15 | €356,65 |
8 | €314,00 | €369,41 |
9 | €322,43 | €379,33 |
10 | €329,18 | €387,27 |
补贴颁发日期:
第一季度:4月5 日
第一季度:7月5 日
第一季度:10月5 日
第一季度:1月5 日