东
京汇市周四,日圆全线下挫,因在各国央行协调减息举措的影响下,亚洲股市温和反弹,缓和了市场的避险情绪,降低了日圆需求。
以下是美东时间00:50/格林威治时间0450的银行间汇率:
最新 前日 涨跌(%) 当日 当日 涨跌(%)
美元汇率 2150 GMT 最高 最低 12/31
USD/JPY 日圆 100.83-87 99.42-46 +1.42 101.24 99.09 -9.53
EUR/USD 欧元 1.3675-79 1.3666-70 +0.07 1.3701 1.3582 -6.32
GBP/USD 英镑 1.7269-74 1.7298-03 -0.17 1.7314 1.7174 -13.09
USD/CHF 瑞士法郎 1.1267-72 1.1262-66 +0.04 1.1312 1.1252 -0.56
USD/CAD 加拿大元 1.1240-46 1.1239-45 +0.01 1.1278 1.1226 +11.70
AUD/USD 澳大利亚元 0.6931-35 0.6650-53 +4.23 0.6943 0.6646 -20.92
NZD/USD 新西兰元 0.6102-08 0.6006-16 +1.60 0.6117 0.5911 -20.37
EUR/JPY 日圆 137.92-96 135.89-94 +1.49 138.38 135.05 -15.14
(待续:稍后刷新本页面,会有更新的内容)
本文由道琼斯通讯社提供,获取更丰富更及时的道琼斯财经资讯,请访问WWW.DJCNEWS.COM。